現行モデルをはじめ、現在オメガは14桁のリファレンスナンバー(製品番号)を採用しています。
区切りごとの数字の意味がわかれば、モデルの詳細なスペックが把握できますので、今回はその読み方を見ていきましょう。
目次
- リファレンスナンバーの区切り方
- 1ブロック目:コレクションコード
- 2ブロック目:ケース(ベゼル)素材+ブレス/ベルト素材
- 3ブロック目:ケース径
- 4ブロック目:ムーブメントのタイプ/付加機能
- 5ブロック目:文字盤カラー
- 6ブロック目:シーケンスナンバー
- まとめ
リファレンスナンバーの区切り方
オメガは2007年に、リファレンスナンバーを6桁/8桁から14桁へと大幅な変更を行いました。一見すると暗号のようにも見えますが、規則性がわかればモデルを理解するヒントにもなります。
14桁は以下のような6つのブロックに分かれ、ドットで区切られていることが多いです。次からブロックごとに読み方を見ていきましょう。
| 311. | 30. | 42. | 30. | 01. | 001 |
1ブロック目:コレクションコード
はじめの3桁は、オメガのコレクション・サブコレクションを示しています。
主要のコレクション(スピードマスター、シーマスター、コンステレーション、デビル(デ・ヴィル))に加え、ムーンフェイズやグローブマスターなども細かく分類されています。
| 123 | コンステレーション コーアクシャル |
| 130 | コンステレーション グローブマスター |
| 212 | シーマスター ダイバー 300M |
| 215 | シーマスター プラネットオーシャン 600M マスタークロノメーター |
| 220 | シーマスター アクアテラ マスターコーアクシャル 38MM |
| 224 | シーマスター プロプロフ 1200M コーアクシャル |
| 225 | シーマスター ブルヘッド |
| 227 | シーマスター プロプロフ 1200M マスタークロノメーター |
| 231 | シーマスター アクアテラ マスターコーアクシャル 41.5MM |
| 232 | シーマスター プラネットオーシャン 600M コーアクシャル |
| 233 | シーマスター 300 |
| 304 | スピードマスター ムーンフェイズ |
| 311 | スピードマスター プロフェッショナル/スピードマスター コーアクシャルクロノグラフ |
| 318 | スピードマスター スカイウォーカー X-33 |
| 321 | スピードマスター HB-SIA GMT コーアクシャル /スピードマスター ブロードアロー |
| 324 | スピードマスター 38 コーアクシャル クロノグラフ |
| 325 | スピードマスター スペースマスター Z-33 |
| 326 | スピードマスター レーシング クロノグラフ |
| 327 | スピードマスター マークⅡ |
| 329 | スピードマスター レーシング コーアクシャル マスタークロノメーター クロノグラフ |
| 331 | スピードマスター ’57 |
| 431 | デ・ヴィル コーアクシャル |
| 432 | デ・ヴィル トレゾア |
| 433 | デ・ヴィル アワーヴィジョン コーアクシャル マスタークロノメーター |
2ブロック目:ケース素材(ベゼル)+ブレス/ベルト
次の2桁の2ブロック目は、ケースやベゼルの素材、ブレスやベルトの素材の組み合わせで区分けされています。ステンレススチールやゴールド、非金属などの組み合わせが多く見られます。
| ケース素材(ベゼル) | ブレス/ベルト素材 | |
| 10 | ステンレススチール | ステンレススチール |
| 11 | ステンレススチール | スチール以外の金属 |
| 12 | ステンレススチール | 非金属 |
| 13 | ステンレススチール | 非金属 |
| 15 | ステンレススチール(石付き) | ステンレススチール |
| 16 | ステンレススチール(石付き) | スチール以外の金属 |
| 17 | ステンレススチール(石付き) | 非金属 |
| 18 | ステンレススチール(石付き) | 非金属 |
| 20 | ステンレススチール(ゴールド) | ステンレススチール×ゴールド |
| 21 | ステンレススチール(ゴールド) | スチール以外の金属 |
| 22 | ステンレススチール(ゴールド) | 非金属 |
| 23 | ステンレススチール(ゴールド) | 非金属 |
| 25 | ステンレススチール(ゴールド、石付き) | ステンレススチール×ゴールド |
| 26 | ステンレススチール(ゴールド、石付き) | スチール以外の金属 |
| 27 | ステンレススチール(ゴールド、石付き) | 非金属 |
| 28 | ステンレススチール(ゴールド、石付き) | 非金属 |
| 30 | ステンレススチール(セラミックなどその他の素材) | ステンレススチール |
| 31 | ステンレススチール(セラミックなどその他の素材) | スチール以外の金属 |
| 32 | ステンレススチール(セラミックなどその他の素材) | 非金属 |
| 33 | ステンレススチール(セラミックなどその他の素材) | 非金属 |
| 35 | ステンレススチール(その他の素材、石付き) | ステンレススチール |
| 36 | ステンレススチール(その他の素材、石付き) | スチール以外の金属 |
| 37 | ステンレススチール(その他の素材、石付き) | 非金属 |
| 38 | ステンレススチール(その他の素材、石付き) | 非金属 |
| 50 | ゴールド | ゴールド |
| 51 | ゴールド | ゴールド以外の金属 |
| 52 | ゴールド | 非金属 |
| 53 | ゴールド | 非金属 |
| 55 | ゴールド(石付き) | ゴールド |
| 56 | ゴールド(石付き) | ゴールド以外の金属 |
| 57 | ゴールド(石付き) | 非金属 |
| 58 | ゴールド(石付き) | 非金属 |
| 60 | ゴールド(その他の素材) | ゴールド |
| 61 | ゴールド(その他の素材) | ゴールド以外の金属 |
| 62 | ゴールド(その他の素材) | 非金属 |
| 63 | ゴールド(その他の素材) | 非金属 |
| 65 | ゴールド(その他の素材、石付き) | ゴールド |
| 66 | ゴールド(その他の素材、石付き) | ゴールド以外の金属 |
| 67 | ゴールド(その他の素材、石付き) | 非金属 |
| 68 | ゴールド(その他の素材、石付き) | 非金属 |
| 90 | ステンレススチール、ゴールド以外の素材 | ケースと同じ素材 |
| 91 | ステンレススチール、ゴールド以外の素材 | ケースと異なる素材 |
| 92 | ステンレススチール、ゴールド以外の素材 | 非金属 |
| 93 | ステンレススチール、ゴールド以外の素材 | 非金属 |
| 95 | ステンレススチール、ゴールド以外の素材(石付き) | ケースと同じ素材 |
| 96 | ステンレススチール、ゴールド以外の素材(石付き) | ケースと異なる素材 |
| 97 | ステンレススチール、ゴールド以外の素材(石付き) | 非金属 |
| 98 | ステンレススチール、ゴールド以外の素材(石付き) | 非金属 |
3ブロック目:ケース径
3ブロック目はケースのサイズになります。例えば「42」でしたら、ケース径が42mmのモデルであることが分かります。
4ブロック目:ムーブメントのタイプ/付加機能
こちらも2桁となり、1桁目で機械式/クォーツ式といったムーブメントタイプが判明します。2桁目には追加された機能がいくつあるかが記載されています。なお、クロノグラフは2桁目にはカウントされません。
例えば機械式ムーブメントにクロノグラフ、その多機能が2つあるモデルですと、4ブロック目の数字は「32」になります。
| 1桁目:ムーブメントのタイプ | 2桁目:付加機能の数(クロノグラフ除く) | |
| 0 | 機械式 | 0 |
| 1 | 機械式,クロノメーター | 1 |
| 2 | 機械式,コーアクシャル | 2 |
| 3 | 機械式,クロノグラフ | 3 |
| 4 | 機械式,クロノグラフ,クロノメーター | 4 |
| 5 | 機械式,クロノグラフ,コーアクシャル | 5 |
| 6 | クォーツ式 | 6 |
| 7 | クォーツ式,クロノグラフ | 7 |
| – | – | 8 |
| – | – | 9 |
5ブロック目:文字盤カラー
5ブロック目(右から2つ目)の2桁は文字盤の色を示しています。黒、銀、青といった主要な色を表す01〜03を見かけることが多いでしょう。
| 01 | ブラック | 51 | ブラック(石付き) |
| 02 | シルバー | 52 | シルバー(石付き) |
| 03 | ブルー | 53 | ブルー(石付き) |
| 04 | ホワイト | 54 | ホワイト(石付き) |
| 05 | ホワイトMOP | 55 | ホワイトMOP(石付き) |
| 06 | グレー | 56 | グレー(石付き) |
| 07 | カラーMOP | 57 | カラーMOP(石付き) |
| 08 | シャンパン | 58 | シャンパン(石付き) |
| 09 | アイボリー | 59 | アイボリー(石付き) |
| 10 | その他の色 | 60 | その他の色(石付き) |
| 11 | レッド | 61 | レッド(石付き) |
| 12 | イエロー | 62 | イエロー(石付き) |
| 13 | ブラウン | 63 | ブラウン(石付き) |
| – | – | 64 | サファイア(石付き) |
| – | – | 99 | その他の素材 (※) |
※「99」はスケルトン仕様や特殊素材(プラチナ、メテオライトなど)、彫刻入りといった場合に使用されるようです。
6ブロック目:シーケンスナンバー
最後の6ブロック目は1ブロック目と同様に3桁となります。こちらはシーケンスナンバー(通し番号)で、001から振り分けられています。
まとめ
オメガの現行モデルを読み解く上で避けて通れないリファレンスナンバー。種類自体は豊富ですが、主要モデルやメジャーな色・機能だけ見るとよく使われている数字に偏りがあることも。
この機会にお手持ちのモデルや、狙っているモデルのリファレンスナンバーを表と照らし合わせてみるのも面白いですね。













